Afin de proposer un service de qualité aux entreprises présentes sur le territoire de Nîmes Métropole, l’agglomération a décidé d’ouvrir son Réseau d’Initiative Publique.
A compter du 30/09/2015 , les zones d’activités profitent des conditions THD Zone Covage. La ZA du Pole Actif de Gallargues est aussi concernée.
A ce titre, Blue Networks Technologies vous fait profiter de ces conditions en proposant le CAPEX Covage à prix coûtant.
| Zone d’activité | Commune | Délais de livraison client (max) | CAPEX (engagement 12 mois) |
| ActiParc Bouillargues | BOUILLARGUES | 12 semaines | 360 € HT |
| Actiparc Grézan | NIMES | 12 semaines | 360 € HT |
| Kilomètre Delta | NIMES | 12 semaines | 360 € HT |
| Mas des Abeilles | NIMES | 12 semaines | 360 € HT |
| Mas de Vignoles | NIMES | 12 semaines | 360 € HT |
| Euro 2000 | CAISSARGUES | 12 semaines | 360 € HT |
| Valdegour | NIMES | 12 semaines | 360 € HT |
| Actiparc Georges Besse | NIMES | 12 semaines | 360 € HT |
| Saint-Césaire | NIMES | 12 semaines | 360 € HT |
| Aéropole – Saint Estève | GARONS | 12 semaines | 360 € HT |
| Trajectoire | MILHAUD | 12 semaines | 360 € HT |
| Les Portes de la Vaunage | CAVEIRAC | 12 semaines | 360 € HT |
| Esplanade Sud | NIMES | 12 semaines | 360 € HT |
| Le Tec | MARGUERITTES | 12 semaines | 360 € HT |
| Actiparc Mitra | SAINT-GILLES | 12 semaines | 360 € HT |
| Costières | NIMES | 12 semaines | 360 € HT |
| Pole Actif | GALLARGUES LE MONTUEUX | 12 semaines | 360 € HT |
| Centre ville | NIMES | Selon travaux | sur devis |
| Agglomération – Nîmes Métropole | AGGLOMERATION | Selon travaux | sur devis |
- Débits disponibles de 2 à 100Mbps symétriques
- Tester votre éligibilité ici
- Contactez-nous pour plus d’infos
Pour plus d’informations sur Gecko : https://www.nimes-metropole.fr/economie/offre-immobiliere-et-fonciere/thd/operateurs.html
